Новые компрессорные агрегаты CVS SKL 700 c приводом от ДВС Lombardini LDW 2204
« Назад
Новые компрессорные агрегаты CVS SKL 700 c приводом от ДВС Lombardini LDW 2204 25.01.2019 20:23
Габариты (ДхШхВ): 2 050 мм. х 736 мм. х 1 259 мм
| Технические характеристики | ||||
| Скорость на валу компрессора | об/мин | 3 000 | ||
| Скорость на валу ДВС | об/мин | 3 000 | ||
| Рабочее давление | бар изб. | 2.0 | ||
| Объем воздушного потока при свободном нагнетании | м3/ч | 540 | ||
| Объем воздушного потока при рабочем давлении | м3/ч | 485 при 2 бар изб. | ||
| Энергопотребление | кВт | 29.5 | ||
| Мощность двигателя при 3 000 об/мин по ISO3046 / IFN | кВт | 34.5 | ||
| Уровень звукового давления на расстояние 7 м. от агрегата | [dB (A)] | 84 |
![]()
